| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство логистического центра по оптово-розничной торговле сельскохозяйственной продукцией |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера, 51.21, 51.21.5, 52.12, 60.23, 60.24 |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Пролетарская (северо-западная часть села) |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:03:0204003:2 |
| Площадь декларированная (м2) | 198300.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования |
| Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительное заключение МУ «Отдел архитектуры и градостроительства администрации Белоглинского района» |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
|---|
| Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствуют |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование Белоглинский район |
| Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
|---|
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | Отсутствует |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | |
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | |
| Информация о проведении оценки | Не проводилась |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | Не проводились |
| Начальная цена | |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Не зарегистрированы |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | п/с 35/10 кВ "Элеватор", ПАО «Рроссети» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 530.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 39800000.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 131400.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Головной водозабор, администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 3000 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1304 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Отсутствует |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 200.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.20 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | с. Белая Глина | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Белая Глина | 0.20 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 240.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | «Тихорецк – Сальск» | 2.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Белоглинская» | 1.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Двухпутная | 1.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 240.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 385.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Отсутствуют |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.03 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.083203351709 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.831010341644 |
| Примечания | Отсутствуют |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Почтовый адрес | РФ, 353040, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 |
| Сайт | www.belaya-glina.ru |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-39-33 / факс +7(86154) 7-28-84 |
| Электронный адрес | E-mail: bg_ekonomik@rambler.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Почтовый адрес | РФ, 353040, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 |
| Сайт | www.belaya-glina.ru |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-39-33 / факс +7(86154) 7-28-84 |
| Электронный адрес | E-mail: bg_ekonomik@rambler.ru |