| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей и цветов |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство, 37.19.6 |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, с. Белая Глина, Солнечная ул. |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:03:0204076:33 |
| Площадь декларированная (м2) | 297000.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования |
| Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительное заключение № 23 от 03.04.2014 МУ «Отдел архитектуры и градостроительства администрации Белоглинского района» |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Не зарегистрированы |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | п/с 220/35/10 кВ "Светлая", ПАО «Рроссети» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 15.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 530.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 39800000.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 150000.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Головной водозабор, администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 3000.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1000.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Отсутствует |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 500.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 700.00 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | с. Белая Глина | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Белая Глина | 0.50 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 240.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | «Тихорецк – Сальск» | 0.10 |
| Удаленность от автодороги местного значения | внутрипоселковая дорога | 1.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Белоглинская» | 2.70 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Двухпутная | 2.70 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 240.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 385.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.20 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.061618315234 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.835452079772 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Почтовый адрес | РФ, 353040, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 |
| Сайт | http://investbelayaglina.ru |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-39-33/ факс +7(86154) 7-28-84 |
| Электронный адрес | E-mail: bg_ekonomik@rambler.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Почтовый адрес | РФ, 353040, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 |
| Сайт | http://investbelayaglina.ru |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-39-33/ факс +7(86154) 7-28-84 |
| Электронный адрес | E-mail: bg_ekonomik@rambler.ru |