| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство завода по производству кормов для домашних животных и птицы |
| Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Пролетарская (северо-западная часть села) |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:03:0204002 |
| Площадь декларированная (м2) | 2000,0 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования |
| Разрешительная, градостроительная документация | Отсутствует |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Вид права | Собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | п/с 220/35/10 кВ "Светлая", ПАО «Рроссети» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 4,2 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 4000 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 530 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 1500 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 150000 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 800 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Головной водозабор села Белая Глина |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 1304 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1200 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1304 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 800 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Отсутствует |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 800 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1200 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | с. Белая Глина | 0,5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Белая Глина | 0,5 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 240 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | «Тихорецк – Сальск» | 2,0 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Белоглинская» | 1 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | двухпутная | 1 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 240 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 378 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Отсутствуют |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0,02 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.08385 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.82819 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Почтовый адрес | РФ, 353040, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 |
| Сайт | http://investbelayaglina.ru |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-29-86, +7(86154) 7-28-84 |
| Электронный адрес | bg_ekonomik@rambler.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края |
| Почтовый адрес | РФ, 353040, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 160 |
| Сайт | http://investbelayaglina.ru |
| Телефон/факс | +7(86154) 7-29-86, +7(86154) 7-28-84 |
| Электронный адрес | bg_ekonomik@rambler.ru |